Tanssin päivän näytöksen info tanssijoille
Tanssin päivän näytöksen kenraali la 26.4.
Kilpisen koulu, Honkaharjuntie 6.
AIKATAULU
10.30-11.00 | Lopputyöt | |
11.00-11.10 | Nyky EK-III | Mimmi |
11.10-11.20 | Show Up -voittaja | Saimi, Noora, Maija |
11.20-12.10 | Hip Hop EK-II, EK-III, koreoryhmä, kisaryhmä | Jonna |
12.10-12.40 | Jazz EK-II, EK-III ja PA Kisa | Jaakko |
12.40-12.55 | Musikaaliryhmät | Jaakko, Anne |
12.55-13.05 | Jazz EK-I | |
13.05-13.15 | Nyky EK-II | Anne |
13.15-13.25 | Nyky EK-I | Miia |
13.25-14.20 | Baletti EK-ryhmät | Anna, Miia |
14.20-14.30 | Hip Hop EK-I | Marianna |
14.30-15.00 | VEK-ryhmät | Saga, Anne, Tara |
15-17 | KAIKKI | läpimeno |
Läpimeno esitysjärjestyksessä, lopputyöt esitetään viimeiseksi.
Tanssin päivän näytös la 3.5
Paviljonki, Wilhelm-sali, Lutakonaukio 12
HARJOITUSAIKATAULU
Aika | Opettaja | Esitys | Esityksen kesto | Harjoituksen kesto |
12.40 | Saga, Anne ja Tara | VEK-ryhmät | 20 | |
13.00 | Miia | Nyky EK-I | 3.30 | 15 |
13.15 | Anne | Nyky EK-II | 3.00 | 15 |
13.30 | Anna | Baletti EK:t Gajane | 6.50 | 15 |
13.45 | (Taru) Anne | Jazz EK-I | 3.00 | 15 |
14.00 | Anna | Baletti EK:t Raymonda | 6.15 | 20 |
14.20 | Kirsi | Tiput | 2.30 | 15 |
14.35 | Anna | Espanjalainen | 5.35 | 15 |
14.50 | Manna | Hoppi EK-I | 3.00 | 15 |
15.05 | Anna | Unkarilainen | 2.40 | 10 |
15.15 | tekniikan tauko | Jaakko + EK-II paikat | 30 | |
15.45 | Jaakko | Jazz Ek-II (+ Musikaali ja EK-III oppilaita | 4.00 | 15 |
16.00 | Jonna | Katukoreo | 5.00 | 20 |
16.20 | Jaakko | PA-ryhmä (+ EK-II ja EK-III oppilaita) | 3.00 | 15 |
16.35 | Jonna | Aikuisten kisaryhmä | 2.00 | 10 |
16.45 | Jaakko | Jazz EK-III | 3.50 | 15 |
17.00 | Jonna | Hoppi EK-III | 3.00 | 15 |
17.15 | Noora, Saimi, Maija | 4.00 | 15 | |
17.30 | Jonna | Hoppi EK-II | 3.00 | 10 |
17.40 | Mimmi | Nyky EK-III | 3.50 | 10 |
17.50 | Jaakko ja Anne | Musikaali | 5.00 | 20 |
18.10 | Tuija | puhe mikin tsekkaus | 5 |
NÄYTÖS klo 19.00
ESITYSJÄRJESTYS
Tulossa